Ya todos disfrutamos de los tonos gratis para móvil y celulares, hoy una comparación rápida del nuevo celular gama alta de Samsung el S4 vs el iPhone 5, este teléfono nuevo una hermosura de Android en nuestras manos.
Características, precio y comparación del nuevo Samsung Galaxy S4
Especificaciones | Galaxy s4 | IPhone 5 |
Sistema operativo | Android 4.2.2 o superior | iOS 6 o superior |
Peso | 130 gramos | 112 gramos |
Resolución de pantalla | 1920×1080 441 ppi | 1136 x 640 ppi |
Soporta FULL HD | Full HD | HD normal |
Soporta 4G | si | si |
Opensys Blog | SI | SI |
Memoria RAM | 2 Gigas | 1 Giga |
Cámara posterior | 13 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Grabación en video | 1080p HD | 1080p HD |
Resolución cámara frontal | 2 Megapíxeles | 1.2 Megapíxeles |
Velocidad del Procesador | 1.9 y 1.6 GHz con 16 y 8 núcleos un volador | 1.6 y 1.3 GHz |
Almacenamiento interno en disco | 16 GB, 32 GB y 64 GB | 16 GB, 32 GB y 64 GB |
Se pude ampliar el disco con SD | Si hasta 64 Gigas | NO |
Duración de la batería | Arriba de las 12 Horas | Sobre las 8 horas |
Cargador inalámbrico | SI | NO |
Sistema NFC pagos y mas | SI | NO |
No. de programas y juegos | Sobre las 750000 Apps | Sobre las 800000 Apps |
Colores disponibles | Blanco y negro | Blanco y negro |
El precio estimado para Latinoamérica del galaxy S4 es entre 400 y 600 dólares, hablando en pesos colombianos un millón doscientos mil pesos esto para equipos libres.
Si tienes un plan fijo o post pago el precio del celular desciende dramáticamente y puede llegar a costar hasta 150 dólares o trecientos mil pesos colombianos, antes de firma el contrato pregunte: Costo póliza de incumplimiento, numero de meses del contrato y demás trampitas.
La fecha estimada de venta es a finales de Abril de 2013 o comienzos de Mayo de 2013.